Express AMU1 (36.0°E)

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
36.0°E Express AMU1 41191 182 0 36.13°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-04-07 22:28
36.0°E Eutelsat 36D 59346 109 22 35.88°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-06 02:32

Radio stanice

Filtering and display options

69 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-04-07 22:28 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

36.0°E Express AMU1 10 11919.00VEA11Fixed 2DVB-SQPSK27500 5/6n/a 87865434
Wasafi FM Multichoice Africa Irdeto 2 3451   331 eng  330  331    2025-02-22
KE9 Multichoice Africa Irdeto 2 3452   336 ger  335  336    2025-02-22
Peace Multichoice Africa Irdeto 2 3453   341 a02  340  341    2025-02-22
Y FM Multichoice Africa Irdeto 2 3454   346 a02  345  346    2025-02-22
JoyFM Multichoice Africa Irdeto 2 3455   351 eng  350  351    2025-02-22
Starr Multichoice Africa Irdeto 2 3456   361 ger  360  361    2025-02-22
AdmFM Multichoice Africa Irdeto 2 3457   366 ger  365  366    2025-02-22
KasFM Multichoice Africa Irdeto 2 3458   371 ger  370  371    2025-02-22
Multichoice Africa Irdeto 2 3459   376 ger  375  376    2025-02-22
Multichoice Africa Irdeto 2 3460   381 ger  380  381    2025-02-22
36.0°E Express AMU1 5 12130.00HEA22Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3n/a 87865428
MFM Multichoice Africa Irdeto 2 2851   426 ger  425  426    2025-02-22
RMais Multichoice Africa Irdeto 2 2852   406 ger  405  406    2025-02-22
R One Multichoice Africa Irdeto 2 2853   411 ger  410  411    2025-02-22
G FM Multichoice Africa Irdeto 2 2854   416 ger  415  416    2025-02-22
LacFM Multichoice Africa Irdeto 2 2855   421 ger  420  421    2025-02-22
36.0°E Express AMU1 2 12188.00VEA25Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3Enterprise DSTV Network, n/a 87865442
R RWA Multichoice Africa Irdeto 2 42050   1025 fra  1024  8191    2025-02-22
R10 Multichoice Africa Irdeto 2 42051   1030 ger  1029  1030    2025-02-22
36.0°E Express AMU1 52 12207.00HEA26Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4Enterprise DSTV Network, 38 Mb/s 87865425
EFM MCK Irdeto 2 25101 769  768  769    2026-04-07
KBCes MCK Irdeto 2 25103 785  784  8191    2026-04-07
TAIFA MCK Irdeto 2 25104 790  789  790    2026-04-07
CORO MCK Irdeto 2 25105 801  800  8191    2026-04-07
East MCK Irdeto 2 25106 807  806  807    2026-04-07
Nosim MCK Irdeto 2 25107 818  817  8191    2026-04-07
Mwatu MCK Irdeto 2 25108 825 eng  822  825    2026-04-07
MshFM MCK Irdeto 2 25109 833  832  833    2026-04-07
Radio 5 MCK Irdeto 2 25110 838  837  838    2026-04-07
Ngola MCK Irdeto 2 25111 849  848  849    2026-04-07
Canal A MCK Irdeto 2 25112 854  853  854    2026-04-07
Symph MCK Irdeto 2 25151 1809  1808  8191    2026-04-07
Chamb MCK Irdeto 2 25152 1814  1813  1814    2026-04-07
A & O MCK Irdeto 2 25153 1825  1824  1825    2026-04-07
LiteC MCK Irdeto 2 25154 1830  1829  1830    2026-04-07
Beaut MCK Irdeto 2 25155 1841  1840  1841    2026-04-07
ContI MCK Irdeto 2 25156 1846  1845  1846    2026-04-07
Light MCK Irdeto 2 25157 1857  1856  1857    2026-04-07
ClasR MCK Irdeto 2 25158 1862  1861  1862    2026-04-07
HsPty MCK Irdeto 2 25159 1873  1872  1873    2026-04-07
Dance MCK Irdeto 2 25160 1878  1877  1878    2026-04-07
Y2K MCK Irdeto 2 25161 1889  1888  1889    2026-04-07
CampR MCK Irdeto 2 25162 1894  1893  1894    2026-04-07
HardR MCK Irdeto 2 25163 1905  1904  1905    2026-04-07
AltR MCK Irdeto 2 25164 1910  1909  1910    2026-04-07
TdayH MCK Irdeto 2 25165 1921  1920  1921    2026-04-07
PowrH MCK Irdeto 2 25166 1926  1925  1926    2026-04-07
UBeat MCK Irdeto 2 25167 1937  1936  1937    2026-04-07
GoldO MCK Irdeto 2 25168 1942  1941  1942    2026-04-07
'90s MCK Irdeto 2 25169 2049  2048  2049    2026-04-07
'70s MCK Irdeto 2 25170 2054  2053  2054    2026-04-07
80's MCK Irdeto 2 25171 2065  2064  2065    2026-04-07
R&B MCK Irdeto 2 25172 2070  2069  2070    2026-04-07
Love MCK Irdeto 2 25173 2081  2080  2081    2026-04-07
SoftH MCK Irdeto 2 25174 2086  2085  2086    2026-04-07
FamF MCK Irdeto 2 25175 2097  2096  2097    2026-04-07
AdulC MCK Irdeto 2 25176 2102  2101  2102    2026-04-07
urban MCK Irdeto 2 25177 2113  2112  2113    2026-04-07
SmthJ MCK Irdeto 2 25178 2118  2117  2118    2026-04-07
ClasJ MCK Irdeto 2 25179 2129  2128  2129    2026-04-07
Afrob MCK Irdeto 2 25180 2134  2133  2134    2026-04-07
City MCK Irdeto 2 25181 2145  2144  2145    2026-04-07
Blues MCK Irdeto 2 25182 2150  2149  2150    2026-04-07
AfriR MCK Irdeto 2 25183 2161  2160  2161    2026-04-07
Trots MCK Irdeto 2 25184 2166  2165  2166    2026-04-07
Regga MCK Irdeto 2 25185 2177  2176  2177    2026-04-07
TradC MCK Irdeto 2 25186 2182  2181  2182    2026-04-07
Gospl MCK Irdeto 2 25187 2193  2192  2193    2026-04-07
ItalC MCK Irdeto 2 25188 2198  2197  2198    2026-04-07
MetrB MCK Irdeto 2 25189 2305  2304  2305    2026-04-07
FrenC MCK Irdeto 2 25190 2310  2309  2310    2026-04-07
ModnC MCK Irdeto 2 25191 2321  2320  2321    2026-04-07

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X