Express AMU1 (36.0°E) Transponder EA36
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
182 | 0 | 36.13°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-04-07 22:28 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
109 | 22 | 35.88°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-04-06 02:32 |
Све трансмисија
Filtering and display options
1 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 36.0°E | Express AMU1
|
12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
Detailed transponder stream properties (12399.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 1015 | 415 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1015 | 515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1015 | 615 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1024 | 424 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1024 | 524 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1027 | 427 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1027 | 527 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1027 | 627 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1027 | 827 | DVB Subtitle | 2026-04-06 | ||||||
| 1028 | 428 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1028 | 528 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1028 | 628 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1037 | 437 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1037 | 537 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1047 | 447 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1047 | 547 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 1048 | 448 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1048 | 548 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1049 | 449 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1049 | 549 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1049 | 649 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1064 | 564 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 1075 | 475 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1075 | 575 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1075 | 675 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1082 | 482 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1082 | 582 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1093 | 493 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1093 | 593 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1094 | 494 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1094 | 594 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1101 | 4101 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1101 | 5101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1101 | 6101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1102 | 4102 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1102 | 5102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1102 | 6102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje



