Eutelsat 36D (36.0°E) Transponder EA12
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
182 | 0 | 36.13°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-04-07 22:28 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
109 | 22 | 35.88°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-04-06 02:32 |
Све трансмисија
Filtering and display options
1 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
|
11938.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
Detailed transponder stream properties (11938.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 1002 | 402 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1002 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1016 | 416 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1016 | 516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1017 | 417 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1017 | 517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1033 | 433 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1033 | 533 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1040 | 440 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1040 | 540 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1044 | 444 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1044 | 544 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1065 | 465 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1105 | 4105 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1105 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1107 | 4107 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1107 | 5107 | AAC | 2026-04-06 | ||||||
| 1112 | 4112 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1112 | 5112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1113 | 4113 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1113 | 5113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1120 | 4120 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1120 | 5120 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 1121 | 4121 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1121 | 5121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1121 | 8121 | DVB Subtitle | 2026-04-06 | ||||||
| 1136 | 4136 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-04-06 | ||
| 1136 | 5136 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 1138 | 4138 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1138 | 5138 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1138 | 6138 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1139 | 4139 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1139 | 5139 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1139 | 6139 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje



