Eutelsat 36D (36.0°E) Transponder EA8
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
182 | 0 | 36.13°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-04-07 22:28 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
109 | 22 | 35.88°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-04-06 02:32 |
Све трансмисија
Filtering and display options
1 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
|
11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
Detailed transponder stream properties (11862.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 230 | 1511 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 230 | 1512 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 230 | 1514 | Teletext | 2026-04-06 | ||||||
| 231 | 1531 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 231 | 1532 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 231 | 1534 | Teletext | 2026-04-06 | ||||||
| 232 | 1551 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 232 | 1552 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 233 | 1571 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 233 | 1572 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 233 | 1573 | MPEG Audio | 2026-04-06 | ||||||
| 234 | 1409 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 234 | 1410 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 235 | 1591 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 235 | 1592 | AC-3 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 235 | 1594 | Teletext | 2026-04-06 | ||||||
| 236 | 1611 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-04-06 | ||
| 236 | 1612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-04-06 | |||||
| 236 | 1630 | Teletext | 2026-04-06 | ||||||
| 64001 | 4502 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 64001 | 4506 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 64001 | 4507 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 64001 | 4508 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje



