Badr 8 (26.0°E) Transponder 2

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
26.0°E Badr 8 56757 568 528 26.01°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2026-08-19 07:04
26.0°E Badr 7 41029 9 9 25.98°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 125 67 25.8°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-08-19 00:55

Све трансмисија

Filtering and display options

72 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-08-13 13:57 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

26.0°E Badr 8 6 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 38 Mb/s 702301
Atfal & Mawaheb ne definisana Različit Slobodan 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Iran Religiozni JMC Slobodan 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Rusija Vesti Slobodan 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Sudan Opšti Slobodan 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm Iran Filmovi Slobodan 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
MDLBEAST Radio Slobodan 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655353
ENTV HD Alžir Opšti TDA BISS 1 513 641 ara  100  513    2026-08-13 +
Canal Algérie HD Alžir Opšti TDA Slobodan 2 515 680 ara  200  515    2026-08-13 +
Algérie 4 Alžir Opšti TDA Slobodan 4 517 660 ara  400  517    2026-08-13 +
Algérie 5 Alžir Religiozni TDA Slobodan 5 516 650 ara  500  516    2026-08-13 +
TV 6 HD Algérie Alžir Opšti TDA Slobodan 6 512 640 ara  600  512    2026-08-13 +
TV7 Elmaarifa Alžir Opšti TDA Slobodan 7 701 702  700  701    2026-08-13 +
TV8 Edhakira HD Alžir Različit TDA Slobodan 8 801 802  800  801    2026-08-13 +
El Barlamaniya Alžir Različit TDA Slobodan 9 901 902  900  901    2026-08-13 +
Radio Ouargla TDA Slobodan 10 652 ara  265  652    2026-08-13
CHAINE 1 TDA Slobodan 11 685 fra  1100  685    2026-08-13
CHAINE 2 TDA Slobodan 12 661 fra  1200  661    2026-08-13
CHAINE 3 TDA Slobodan 13 671 fra  1300  671    2026-08-13
RADIO DECROCHAGE TDA Slobodan 14 651 fra  1400  651    2026-08-13
EL BAHDJA TDA Slobodan 15 1501 fra  1500  1501    2026-08-13
RADIO CULTURE TDA Slobodan 16 1601 fra  1600  1601    2026-08-13
RADIO INTERNATIONALE TDA Slobodan 17 683 ita  1700  683    2026-08-13
Ifrikya FM TDA Slobodan 18 681 fra  1800  681    2026-08-13
RADIO JEUNESSE TDA Slobodan 19 1901 fra  1900  1901    2026-08-13
RADIO CORAN TDA Slobodan 20 2001 fra  2000  2001    2026-08-13
Radio Illizi TDA Slobodan 21 673 ara  271  673    2026-08-13
Radio Souf TDA Slobodan 22 654  273  654    2026-08-13
Radio Tindouf TDA Slobodan 23 664 ara  274  664    2026-08-13
ZAMEN FM TDA Slobodan 24 688 eng  2100  688    2026-08-13
Radio Jijel TDA Slobodan 25 684 ara  276  684    2026-08-13
Radio Souk Ahras TDA Slobodan 26 655 ara  277  655    2026-08-13
Radio Laghouat TDA Slobodan 27 665 ara  278  665    2026-08-13
Radio tamanrasset TDA Slobodan 28 662 ara  266  662    2026-08-13
Radio Blida TDA Slobodan 29 621 ara  229  621    2026-08-13
Radio Bechar TDA Slobodan 30 672 ara  267  672    2026-08-13
Radio Tlemcen TDA Slobodan 31 682 ara  300  682    2026-08-13
Radio Adrar TDA Slobodan 32 653 ara  269  653    2026-08-13
Radio Saida TDA Slobodan 33 622 ara  233  622    2026-08-13
Radio Ghardaia TDA Slobodan 34 663 ara  268  663    2026-08-13
Radio Batna TDA Slobodan 35 674 ara  275  674    2026-08-13
Radio Naama TDA Slobodan 36 675 ara  279  675    2026-08-13
Radio Tref TDA Slobodan 37 631 ara  295  631    2026-08-13
Radio Skikda TDA Slobodan 38 632 ara  297  632    2026-08-13
Radio Aintemouchent TDA Slobodan 39 623 ara  289  623    2026-08-13
Radio Khenchela TDA Slobodan 40 633 ara  299  633    2026-08-13
Radio Relizan TDA Slobodan 41 624 ara  291  624    2026-08-13
Radio Annaba TDA Slobodan 42 634 ara  301  634    2026-08-13
Radio Médéa TDA Slobodan 43 691 ara  231  691    2026-08-13
Radio Mascara TDA Slobodan 44 692 ara  235  692    2026-08-13
Radio El Bayedh TDA Slobodan 45 625 ara  293  625    2026-08-13
Radio Tebessa TDA Slobodan 46 635 ara  303  635    2026-08-13
Radio Guelma TDA Slobodan 47 612 ara  236  612    2026-08-13
Radio Bouira TDA Slobodan 48 613 ara  240  613    2026-08-13
Radio Tizi Ouzou TDA Slobodan 49 694 ara  243  694    2026-08-13
Radio Tessemssilt TDA Slobodan 50 614 ara  244  614    2026-08-13
Radio Djelfa TDA Slobodan 51 695 ara  247  695    2026-08-13
Radio Tipaza TDA Slobodan 52 710 ara  210  710    2026-08-13
Radio Mila TDA Slobodan 53 611 ara  232  611    2026-08-13
Radio Ain Defla TDA Slobodan 54 615 ara  248  615    2026-08-13
Radio Boumerdes TDA Slobodan 55 711 ara  211  711    2026-08-13
Radio Oran TDA Slobodan 56 712 ara  212  712    2026-08-13
Radio Tiaret TDA Slobodan 57 713 ara  213  713    2026-08-13
Radio Mostaganem TDA Slobodan 58 714 ara  214  714    2026-08-13
Radio M'sila TDA Slobodan 59 715 ara  215  715    2026-08-13
Radio Bordj Bou Arreridj TDA Slobodan 60 716 ara  216  716    2026-08-13
Radio Bejaia TDA Slobodan 61 693 ara  239  693    2026-08-13
Radio Setif TDA Slobodan 62 717 ara  217  717    2026-08-13
Radio Biskra TDA Slobodan 63 718 ara  218  718    2026-08-13
Radio Constantine TDA Slobodan 64 719 ara  219  719    2026-08-13
Radio Oum Bouaghi TDA Slobodan 65 720 ara  220  720    2026-08-13
Radio Chlef TDA Slobodan 66 721 ara  221  721    2026-08-13
Radio Sidi Belabes TDA Slobodan 67 722 ara  222  722    2026-08-13

Detailed transponder stream properties (12523.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
1 513 AVC 4, Main N/A N/A 2026-08-22
1 641 MPEG Audio 2026-08-22
2 515 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-22
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
4 517 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-08-22
4 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
5 516 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-08-22
5 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
6 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-22
6 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
7 701 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-22
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
8 801 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-22
8 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
9 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-22
9 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
11 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
12 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
13 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
14 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
15 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
16 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
18 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
19 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
20 2001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
21 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
22 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
23 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
24 688 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-22
25 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
26 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
27 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
28 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
29 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
30 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
31 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
32 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
33 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
34 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
35 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
36 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
37 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
38 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
39 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
40 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
41 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
42 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
43 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
44 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
45 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
46 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
47 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
48 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
49 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
50 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
51 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
52 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
53 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
54 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
55 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
56 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
57 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
58 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
59 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
60 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
61 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
62 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
63 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
64 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
65 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
66 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22
67 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-22

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X