Al Yah 1 (52.5°E) Transponder 25

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
52.5°E Al Yah 1 37393 87 77 52.51°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-06 02:52

Све трансмисија

Filtering and display options

1 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

52.5°E Al Yah 1 12188.00V25EastDVB-S28PSK27500 3/4PolsatBox, 61.3 Mb/s 1137400
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06)

Detailed transponder stream properties (12188.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
7302 104 Teletext 2026-04-06
7302 1539 AVC N/A N/A 2026-04-06
7302 1540 MPEG Audio 2026-04-06
7303 404 Teletext 2026-04-06
7303 1537 AVC N/A N/A 2026-04-06
7303 1538 MPEG Audio 2026-04-06
7305 505 AVC N/A N/A 2026-04-06
7305 605 MPEG Audio 2026-04-06
7307 339 AVC N/A N/A 2026-04-06
7307 340 MPEG Audio 2026-04-06
7307 343 MPEG Audio 2026-04-06
7307 807 Teletext Subtitle 2026-04-06
7309 265 AVC 4.1, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-06
7309 266 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
7310 380 AVC N/A N/A 2026-04-06
7310 381 MPEG Audio 2026-04-06
7310 395 Teletext Subtitle 2026-04-06
7311 390 AVC N/A N/A 2026-04-06
7311 391 MPEG Audio 2026-04-06
7311 392 MPEG Audio 2026-04-06
7311 393 Teletext Subtitle 2026-04-06
7318 353 AVC N/A N/A 2026-04-06
7318 356 MPEG Audio 2026-04-06
7320 720 MPEG Audio 2026-04-06
7322 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
7324 724 MPEG Audio 2026-04-06
7329 729 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
7333 723 MPEG Audio 2026-04-06
7336 726 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
7338 728 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
7341 394 Teletext Subtitle 2026-04-06
7341 1544 AVC N/A N/A 2026-04-06
7341 1545 MPEG Audio 2026-04-06
7341 1546 MPEG Audio 2026-04-06
7349 337 AVC N/A N/A 2026-04-06
7349 338 MPEG Audio 2026-04-06
7351 501 AVC N/A N/A 2026-04-06
7351 601 MPEG Audio 2026-04-06
7351 701 MPEG Audio 2026-04-06
7358 45 Teletext Subtitle 2026-04-06
7358 508 AVC N/A N/A 2026-04-06
7358 608 MPEG Audio 2026-04-06
7358 708 MPEG Audio 2026-04-06
7365 510 AVC N/A N/A 2026-04-06
7365 610 MPEG Audio 2026-04-06
7365 710 MPEG Audio 2026-04-06
7370 514 AVC N/A N/A 2026-04-06
7370 614 MPEG Audio 2026-04-06

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X